Dưới đây là bảng so sánh chi tiết thông số kỹ thuật và tính năng của ba phiên bản Toyota Vios 2025 tại Việt Nam: Vios 1.5E MT (số sàn), Vios 1.5E CVT và Vios 1.5G CVT, dựa trên thông tin thu thập từ các nguồn đáng tin cậy.
Tiêu chí | Vios 1.5E MT (Số sàn) | Vios 1.5E CVT | Vios 1.5G CVT |
---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng, tháng 6/2024) | 479 | 528 | 592 |
Kích thước tổng thể (DxRxC, mm) | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1090 | 1110 | 1120 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1505 | 1550 | 1550 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Động cơ | Xăng 1.5L, 4 xy-lanh, Dual VVT-i | Xăng 1.5L, 4 xy-lanh, Dual VVT-i | Xăng 1.5L, 4 xy-lanh, Dual VVT-i |
Công suất tối đa (mã lực/rpm) | 106 / 6000 | 106 / 6000 | 106 / 6000 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 140 / 4200 | 140 / 4200 | 140 / 4200 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | CVT (vô cấp, 7 cấp số ảo) | CVT (vô cấp, 7 cấp số ảo) |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 180 | 180 |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 11.6 | ~7.5 (ước tính) | ~7.5 (ước tính) |
Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) | 5.8 (kết hợp) | 5.87 (kết hợp) | 5.87 (kết hợp) |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Thanh xoắn | MacPherson / Thanh xoắn | MacPherson / Thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió / Tang trống | Đĩa thông gió / Tang trống | Đĩa thông gió / Đĩa |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
Đèn pha | Halogen | Halogen | LED (bóng chiếu, tự động bật/tắt) |
Đèn LED ban ngày | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
La-zăng | Hợp kim 15 inch (thiết kế mới) | Hợp kim 15 inch (thiết kế mới) | Hợp kim 15 inch (thiết kế mới) |
Vật liệu ghế | PVC | Da cao cấp | Da (đục lỗ thoáng khí) |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh tay 2 hướng, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, chỉnh tay 2 hướng, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, chỉnh tay 2 hướng, tích hợp nút điều khiển |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có |
Màn hình giải trí | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | Không | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không | Không | Có |
Số túi khí | 3 | 3 | 7 |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) | Không | Không | Có (Cảnh báo va chạm trước, Cảnh báo lệch làn đường) Crui Control DRCC |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có |
Màu sắc ngoại thất | 6 màu (Trắng, Đen, Bạc, Nâu ánh vàng, Trắng ngọc trai, Đỏ) | 6 màu | 6 màu |
Ghi chú:
- Giá bán: Giá niêm yết đã bao gồm VAT 10%, nhưng chưa bao gồm chi phí lăn bánh (lệ phí trước bạ, phí đăng ký, đăng kiểm, v.v.). Ưu đãi có thể thay đổi tùy đại lý và thời điểm.
- Động cơ và vận hành: Cả ba phiên bản sử dụng chung động cơ 1.5L Dual VVT-i, nhưng hộp số sàn trên Vios 1.5E MT mang lại cảm giác lái thể thao hơn, trong khi CVT trên hai bản còn lại mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.
- Tiện nghi: Vios 1.5G CVT vượt trội với ghế da, điều hòa tự động, màn hình 9 inch, chìa khóa thông minh, và lẫy chuyển số, phù hợp với gia đình trẻ hoặc khách hàng ưu tiên tiện nghi.
- An toàn: Vios 1.5G CVT nổi bật với 7 túi khí và gói an toàn Toyota Safety Sense, vượt trội trong phân khúc sedan hạng B.
- Thiết kế: Cả ba phiên bản có kích thước giống nhau, nhưng Vios 1.5G CVT có ngoại thất hiện đại hơn với đèn pha LED và gương gập điện.
Đề xuất lựa chọn:
- Vios 1.5E MT: Phù hợp với khách hàng mua xe chạy dịch vụ hoặc ưu tiên chi phí thấp, cảm giác lái thể thao.
- Vios 1.5E CVT: Lựa chọn cân bằng giữa giá cả và tiện nghi, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.
- Vios 1.5G CVT: Dành cho khách hàng muốn trải nghiệm tiện nghi cao cấp và an toàn tối ưu trong phân khúc.
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc muốn so sánh với các mẫu xe khác như Honda City hay Hyundai Accent, hãy cho tôi biết!